Josef Haramija

 Zpět

Osobní údaje jsou pouze pro členy ČSJ

Mandáty
FunkceReg.čísloPlatnost
Člen ČSJ s licencí: YACHT CLUB CERE, z.s.
Ověřená licence domácího klubu
1130-1257 2018-10-23 - 2026-03-31
 Stáhnout výsledky 2025 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
251128 2025-07-09 Pražský točák XV. Vltava - Praha OT 1 6 277
251120 2025-05-14 Pražský točák VII. Vltava - Praha OT 1 6 402
 Stáhnout výsledky 2024 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
241129 2024-08-21 Pražský točák XXI. Vltava - Praha OT 1 7 210
241125 2024-07-24 Pražský točák XVII. Vltava - Praha OT 1 11 236
241111 2024-05-15 Pražský točák VII. Vltava - Praha OT 1 10 305
241108 2024-05-01 Pražský točák V. Vltava - Praha OT 1 2 754
 Stáhnout výsledky 2023 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
231122 2023-07-12 Pražský točák XV Vltava - Praha OT 1 14 210
231120 2023-06-28 Pražský točák XIII Vltava - Praha OT 1 5 180
231116 2023-06-14 Pražský točák XI Vltava - Praha OT 1 7 335
 Stáhnout výsledky 2022 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
221128 2022-05-25 Pražský Točák VIII. Vltava - Praha OT 1 10 142
221126 2022-05-11 Pražský Točák VI. Vltava - Praha OT 1 9 323
221125 2022-05-04 Pražský Točák V. Vltava - Praha OT 1 9 226
 Stáhnout výsledky 2021 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
211131 2021-09-29 Pražský točák 18 Vltava - Praha OT 1 6 277
211129 2021-09-22 Pražský točák 17 Vltava - Praha OT 1 9 147
211121 2021-06-23 Pražský točák 12 Vltava - Praha OT 1 9 188
211119 2021-06-09 Pražský točák 10 Vltava - Praha OT 1 9 147
211117 2021-06-02 Pražský točák 9 Vltava - Praha OT 1 5 305
 Stáhnout výsledky 2020 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
201136 2020-09-09 Pražský točák 24 Vltava - Praha OT 1 8 277
201128 2020-07-29 Pražský točák 18 Vltava - Praha OT 1 12 168
201123 2020-07-01 Pražský točák 14 Vltava - Praha OT 1 10 180
201122 2020-06-24 Pražský točák 13 Vltava - Praha OT 1 4 578
201116 2020-05-27 Pražský točák 9 Vltava - Praha OT 1 2 914
201115 2020-05-20 Pražský točák 8 Vltava - Praha OT 1 10 180
 Stáhnout výsledky 2019 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
191136 2019-08-07 Pražský točák 19 Vltava - Praha OT 1 1 800
191135 2019-07-31 Pražský točák 18 Vltava - Praha OT 1 6 168
191131 2019-07-10 Pražský točák 15 Vltava - Praha OT 1 2 578
191129 2019-06-26 Pražský točák 13 Vltava - Praha OT 1 5 548
191128 2019-06-19 Pražský točák 12 Vltava - Praha OT 1 3 402
191122 2019-05-29 Pražský točák 9 Vltava - Praha OT 1 3 665
191121 2019-05-22 Pražský točák 8 Vltava - Praha OT 1 3 703
191118 2019-05-08 Pražský točák 6 Vltava - Praha OT 1 6 101
191117 2019-05-01 Pražský točák 5 Vltava - Praha OT 1 1 703
191115 2019-04-24 Pražský točák 4 Vltava - Praha OT 1 5 180
191112 2019-04-17 Pražský točák 3 Vltava - Praha OT 1 1 800
191110 2019-04-10 Pražský točák 2 Vltava - Praha OT 1 7 210
191108 2019-04-03 Pražský točák 1 Vltava - Praha OT 1 4 101
 Stáhnout výsledky 2018 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
181128 2018-07-25 Pražský točák XVII. Vltava - Praha OT 1 10 180
181127 2018-07-18 Pražský točák XVI. Vltava - Praha OT 1 6 364
181123 2018-06-27 Pražský točák XIII. Vltava - Praha OT 1 4 198
181118 2018-06-06 Pražský točák X. Vltava - Praha OT 1 7 210